Frederico Gil sobe no ranking


Frederico Gil subiu duas posições – do 70.º para o 68.º lugar - na actualização do «ranking» ATP desta semana e ficou mais perto do seu melhor registo de sempre (66.º), conseguido em Maio.


Numa semana positiva para a maioria dos portugueses, Rui Machado também subiu quatro lugares na tabela, ficando também ele mais perto da melhor classificação de sempre (108.º).


No topo da hierarquia, o suíço Roger Federer continua a liderar seguido de Rafael Nadal e Novak Djokovic. No top-ten, Andy Roddick trocou de posição com Nikolay Davydenko, enquanto Fernando Verdasco ocupou o lugar de Jo-Wilfried Tsonga.




Actualização a 2 de Novembro:


1. (0) Roger Federer, (SUI) 10,055 pontos
2. (0) Rafael Nadal, (ESP) 8,845
3. (0) Novak Djokovic, (SRV) 7,890
4. (0) Andy Murray, (GBR) 6,640
5. (0) Juan Martin Del Potro, (ARG) 6,060
6. (1) Andy Roddick, (EUA) 4,500
7. (-1) Nikolay Davydenko, (RUS) 4,340
8. (1) Fernando Verdasco, (ESP) 3,225
9. (-1) Jo-Wilfried Tsonga, (FRA) 2,985
10. (0) Robin Soderling, (SUE) 2,935

...
68. (2) Frederico Gil, (POR) 671
118. (4) Rui Machado, (POR) 465
278. (2) Leonardo Tavares, (POR) 159 2
478. (6) João Sousa, (POR) 72
505. (24) Pedro Sousa, (POR) 62
810. (7) Gastão Elias, (POR) 18
1.244. (73) Gonçalo Pereira, (POR) 4
1.342. (-8) Gonçalo Falcão, (POR) 3
1.537. (5) Francisco Dias, (POR) 1
1.673. (-3) Martin Trueva, (POR) 1
1.720. (1) José Ricardo Nunes, (POR) 1






Fonte: A Bola

POSTED BY Mari
POSTED IN
DISCUSSION