Serena volta a recuperar n.º1
A temporada feminina chegou ao fim para as tenistas do topo do ranking, com Serena Williams a conquistar o WTA Championships, em Doha (Qatar). A vitória da norte-americana permite-lhe regressar novamente ao primeiro lugar do ranking WTA, por troca com a russa Dinara Safina - cuja prestação no torneio ficou aquém das expectativas.
Entre as tenistas portuguesas, houve apenas ligeiras alterações. Michelle Brito e Neuza Silva subiram um lugar, enquanto Frederica Piedade caiu uma posição.
Ranking WTA:
1.ª (2.ª) Serena Williams (EUA) 9.075 pontos
2.ª (1.ª) Dinara Safina (Rússia) 7.800
3.ª (3.ª) Svetlana Kuznetsova (Rússia) 6.141
4.ª (4.ª) Caroline Wozniacki (Dinamarca) 5.875
5.ª (5.ª) Elena Dementieva (Rússia) 5.585
6.ª (7.ª) Venus Williams (EUA) 5.126
6.ª (6.ª) Victoria Azarenka (Bielorrússia) 4.820
8.ª (8.ª) Jelena Jankovic (Sérvia) 3.965
9.ª (9.ª) Vera Zvonareva (Rússia) 3.560
10.ª (10.ª) Agnieszka Radwanska (Polónia) 3.450
(...)
114.ª (115.ª) Michelle Brito (Portugal) 562
170.ª (171.ª) Neuza Silva (Portugal) 328
237.ª (236.ª) Frederica Piedade (Portugal) 216
Fonte: ionline
Entre as tenistas portuguesas, houve apenas ligeiras alterações. Michelle Brito e Neuza Silva subiram um lugar, enquanto Frederica Piedade caiu uma posição.
Ranking WTA:
1.ª (2.ª) Serena Williams (EUA) 9.075 pontos
2.ª (1.ª) Dinara Safina (Rússia) 7.800
3.ª (3.ª) Svetlana Kuznetsova (Rússia) 6.141
4.ª (4.ª) Caroline Wozniacki (Dinamarca) 5.875
5.ª (5.ª) Elena Dementieva (Rússia) 5.585
6.ª (7.ª) Venus Williams (EUA) 5.126
6.ª (6.ª) Victoria Azarenka (Bielorrússia) 4.820
8.ª (8.ª) Jelena Jankovic (Sérvia) 3.965
9.ª (9.ª) Vera Zvonareva (Rússia) 3.560
10.ª (10.ª) Agnieszka Radwanska (Polónia) 3.450
(...)
114.ª (115.ª) Michelle Brito (Portugal) 562
170.ª (171.ª) Neuza Silva (Portugal) 328
237.ª (236.ª) Frederica Piedade (Portugal) 216
Fonte: ionline